Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Loon, Koen van | Technische staf | Trainer/coach |
Pellegrino, Musetta | Medische staf | Verzorger |
Stokman, Erwin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Uffing, Niels | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:30 - 22:00 | 1L | 1 |
Donderdag | 20:30 - 22:00 | 1L | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonge Kracht | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 1 | 25 | 10 | |
2 | Sc Westervoort | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 7 | |
3 | Groessen | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 6 | |
4 | SC Doesburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
5 | Veluwezoom | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
6 | GSV '38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
7 | sv Loil | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
8 | Arnhemia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
9 | RVW | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
10 | SV Basteom | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
11 | Elsweide | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 23 | -18 | 3 | |
12 | Sprinkhanen | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
13 | Angerlo Vooruit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
14 | Loo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groessen | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 6 | |
2 | SSA Ratti - Socii | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 3 | |
3 | Dierense Boys | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Advendo '57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AGOVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Albatross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | csv Apeldoorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | AVW '66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | AWC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | De Bataven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Beekbergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SC Bemmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Bennekom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Beuningse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | BVC '12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Columbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | v.v. Dieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | DIO '30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DSZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DTS '35 Ede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | DUNO D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | DVOV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | DVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Eerbeekse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Eldenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | vv Ewijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Fortissimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Groessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | GSV '38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | GVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | FC Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Juliana '31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Juliana '31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | JVC Cuijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Krayenhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | MASV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | SC Millingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | OBW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | OBW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Orion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | SV Otterlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | SC Rheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | SC Rijnland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Robur et Velocitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Rood Wit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | SCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | SDV Barneveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | SML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Stroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Trekvogels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | SV Twello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Victoria Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Voorwaarts T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | VVOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | SV Waalstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Woezik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derksen, Niels | Teamspeler | |
Driessen, Chiel | Teamspeler | |
Driessen, Luuk | Teamspeler | |
Geurts, Jarno | Teamspeler | |
Kuijpers, Joris | Teamspeler | |
Maatman, Rick | Teamspeler | |
Meijer, Sander | Teamspeler | |
Onna, Jelle van | Teamspeler | |
Oudendag, Dylan | Teamspeler | |
Vermeulen, Mees | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.