Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lankhorst, Emiel | Overige staf | Teammanager |
Lankhorst, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Donderdag | 20:30 - 22:00 | 2L | 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loo 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
2 | DVV 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
3 | Sportclub Groessen 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boss, Hylko | Teamspeler | |
Constant, Nick | Teamspeler | |
Hagen, Martijn | Teamspeler | |
Hinderks, Koen | Teamspeler | |
Lankhorst, Jesse | Teamspeler | |
Lankhorst, Marc | Teamspeler | |
Matser, Niels | Teamspeler | |
Minoli, Jurren | Teamspeler | |
Minoli, Ruben | Teamspeler | |
Speijdel, Gianluca | Teamspeler | |
Wild, Jari | Teamspeler | |
Woestenburg, Jochem | Teamspeler | |
Worp, Nick van de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.