Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gorseling, Jan Willem | Overige staf | Teammanager |
Peters, Gino | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 20:30 - 22:00 | 1R | 2 |
Woensdag | 20:30 - 22:00 | 1R | 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHVV 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | |
2 | Sportclub Groessen 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
3 | DVV 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
4 | ESA 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bedeaux, Bram | Teamspeler | |
Boss, Hylko | Teamspeler | |
Ditshuizen, Bart van | Teamspeler | |
Kleijkers, Martijn | Teamspeler | |
Kroon, Koen van der | Teamspeler | |
Maassen, Rik | Teamspeler | |
Meijer, Vincenzo | Teamspeler | |
Peters, Enrico | Teamspeler | |
Praster, Stanley | Teamspeler | |
Slot, Deon | Teamspeler | |
Verlangen, Sjoerd | Teamspeler | |
Wemmer, Willem | Teamspeler | |
Wiendels, Tomas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.