Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportclub Groessen 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heggeakkers |
Adres | Zwarteweg 4 |
Plaats | 6923CK GROESSEN |
Telefoonnummer | 0316-523433 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Jan) Langendonk | Scheidsrechter |
G. (Gerrit) van der Laan | Assistent-scheidsrechter |
H. (Hugo) de Groot | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportclub Groessen 1 - Westervoort 1 | 9 okt. 2005 | 1 - 3 |
Westervoort 1 - Sportclub Groessen 1 | 19 mrt. 2006 | 2 - 0 |
Westervoort 1 - Sportclub Groessen 1 | 30 nov. 2008 | 1 - 2 |
Sportclub Groessen 1 - Westervoort 1 | 3 mei 2009 | 2 - 3 |
Sportclub Groessen 1 - Westervoort 1 | 27 okt. 2013 | 3 - 0 |
Westervoort 1 - Sportclub Groessen 1 | 16 mrt. 2014 | 2 - 2 |
Sportclub Groessen 1 - Westervoort 1 | 14 sep. 2014 | 2 - 2 |
Westervoort 1 - Sportclub Groessen 1 | 15 mrt. 2015 | 4 - 2 |
Westervoort 1 - Sportclub Groessen 1 | 18 nov. 2018 | 0 - 2 |
Sportclub Groessen 1 - Westervoort 1 | 3 feb. 2019 | 4 - 2 |
Sportclub Groessen 1 - Westervoort 1 | 20 okt. 2019 | 0 - 3 |
Westervoort 1 - Sportclub Groessen 1 | 31 okt. 2021 | 4 - 0 |
Sportclub Groessen 1 - Westervoort 1 | 3 apr. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportclub Groessen 1 | Westervoort 1 |
Thuis gewonnen | 115 | 113 |
Uit gewonnen | 86 | 86 |
% gewonnen | 43% | 43% |
% thuis gewonnen | 49% | 49% |
% uit gewonnen | 37% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amezrine, Mounir | Teamspeler | |
Baaijens, Brian | Teamspeler | |
Barneveld, Boy van | Teamspeler | |
Benders, Marco | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bleijenberg, Wim | Technische staf | Trainer/coach |
Gerretzen, Pelle | Teamspeler | Middenvelder |
Hendriks, Sylvano | Teamspeler | |
Hendriks, Tim | Teamspeler | |
Jansen, Sjoerd | Teamspeler | Aanvaller |
Kaak, Tycho | Teamspeler | Middenvelder |
Klein-Holte, Martijn | Teamspeler | |
Koenen, Dennis | Teamspeler | Middenvelder |
Laan, Gerrit van der | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Meij, Ferrie van der | Technische staf | Keeperstrainer |
Nass, Michel | Overige staf | Teammanager |
Richardson, Emmanuel | Teamspeler | |
Sessink, Ronnie | Teamspeler | Keeper |
Smink, Gerard | Teamspeler | |
Smink, Hein | Teamspeler | Middenvelder |
Stevens, Wouter | Teamspeler | |
Stuijver, Jan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amersfoort, Ronald van | Overige staf | Teammanager |
Bus, Reinout | Teamspeler | |
Derksen, Niels | Teamspeler | |
Driessen, Chiel | Teamspeler | |
Eekeren, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Eekeren, Marco van | Technische staf | Trainer/coach |
Groot, Hugo de | Overige staf | Teammanager |
Groot, Joost de | Teamspeler | |
Ketelaar, Danny | Teamspeler | |
Kuijpers, Joris | Teamspeler | |
Maroni, Gino | Teamspeler | |
Meijer, Sander | Teamspeler | |
Onna, Jelle van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Oudendag, Dylan | Teamspeler | |
Peer, Raoul | Teamspeler | |
Peters, Gino | Overige staf | Teammanager |
Quaedvlieg, Rowan | Teamspeler | |
Rietbergen, Joel | Teamspeler | |
Ussen, Robin van | Teamspeler | |
Verhaaff, Maarten | Teamspeler | |
Verlangen, Sjoerd | Teamspeler | |
Vermeulen, Mees | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zwarteweg 4 (navigatie Molenstraat)
6923 CK Groessen
E-mail: info@sportclubgroessen.nl
Telefoon clubhuis : 0316 - 52 34 33
Vragen over de contributie?
E-mail: contributie@sportclubgroessen.nl