Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportclub Groessen 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heggeakkers |
Adres | Zwarteweg 4 |
Plaats | 6923CK GROESSEN |
Telefoonnummer | 0316-523433 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Jan) Langendonk | Scheidsrechter |
G. (Gerrit) van der Laan | Assistent-scheidsrechter |
H. (Hugo) de Groot | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportclub Groessen 1 - Westervoort 1 | 9 okt. 2005 | 1 - 3 |
Westervoort 1 - Sportclub Groessen 1 | 19 mrt. 2006 | 2 - 0 |
Westervoort 1 - Sportclub Groessen 1 | 30 nov. 2008 | 1 - 2 |
Sportclub Groessen 1 - Westervoort 1 | 3 mei 2009 | 2 - 3 |
Sportclub Groessen 1 - Westervoort 1 | 27 okt. 2013 | 3 - 0 |
Westervoort 1 - Sportclub Groessen 1 | 16 mrt. 2014 | 2 - 2 |
Sportclub Groessen 1 - Westervoort 1 | 14 sep. 2014 | 2 - 2 |
Westervoort 1 - Sportclub Groessen 1 | 15 mrt. 2015 | 4 - 2 |
Westervoort 1 - Sportclub Groessen 1 | 18 nov. 2018 | 0 - 2 |
Sportclub Groessen 1 - Westervoort 1 | 3 feb. 2019 | 4 - 2 |
Sportclub Groessen 1 - Westervoort 1 | 20 okt. 2019 | 0 - 3 |
Westervoort 1 - Sportclub Groessen 1 | 31 okt. 2021 | 4 - 0 |
Sportclub Groessen 1 - Westervoort 1 | 3 apr. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportclub Groessen 1 | Westervoort 1 |
Thuis gewonnen | 107 | 103 |
Uit gewonnen | 80 | 76 |
% gewonnen | 42% | 41% |
% thuis gewonnen | 48% | 48% |
% uit gewonnen | 36% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amezrine, Mounir | Teamspeler | |
Baaijens, Brian | Teamspeler | |
Barneveld, Boy van | Teamspeler | |
Benders, Marco | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bleijenberg, Wim | Technische staf | Trainer/coach |
Gerretzen, Pelle | Teamspeler | Middenvelder |
Hendriks, Tim | Teamspeler | |
Jansen, Sjoerd | Teamspeler | Aanvaller |
Kaak, Peter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kaak, Tycho | Teamspeler | Middenvelder |
Kamus, Sefa | Teamspeler | |
Klein-Holte, Martijn | Teamspeler | |
Koenen, Dennis | Teamspeler | Middenvelder |
Laan, Gerrit van der | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Looyengoed, Bert van | Teamspeler | Middenvelder |
Nass, Michel | Overige staf | Teammanager |
Smink, Hein | Teamspeler | Middenvelder |
Stevens, Wouter | Technische staf | |
Stuijver, Jan | Teamspeler | |
Zanten, Joeij van | Teamspeler | Middenvelder |
Zuijlen, Thimo van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derksen, Niels | Teamspeler | |
Driessen, Chiel | Teamspeler | |
Driessen, Luuk | Teamspeler | |
Geurts, Jarno | Teamspeler | |
Ketelaar, Danny | Teamspeler | |
Kuijpers, Joris | Teamspeler | |
Loon, Koen van | Technische staf | Trainer/coach |
Maatman, Rick | Teamspeler | |
Meijer, Sander | Teamspeler | |
Onna, Jelle van | Teamspeler | |
Oudendag, Dylan | Teamspeler | |
Pellegrino, Musetta | Medische staf | Verzorger |
Pellegrino, Musetta | Overige staf | Teammanager |
Stokman, Erwin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Uffing, Niels | Overige staf | Teammanager |
Ussen, Robin van | Teamspeler | |
Vermeulen, Mees | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zwarteweg 4 (navigatie Molenstraat)
6923 CK Groessen
E-mail: info@sportclubgroessen.nl
Telefoon : 0316 - 52 34 33
Vragen over de contributie?
E-mail: contributie@sportclubgroessen.nl