Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Bergh 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Marinus van Rooijen |
Adres | Montferlandsestraat 5 |
Plaats | 7041CJ 'S-HEERENBERG |
Telefoonnummer | 0314-668622 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (John) Giezenaar | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T. (Timo) Klik | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Bergh 2 - Sportclub Groessen 5 | 29 jan. 2022 | 1 - 3 |
Sportclub Groessen 5 - FC Bergh 2 | 29 mrt. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Bergh 2 | Sportclub Groessen 5 |
Thuis gewonnen | 40 | 12 |
Uit gewonnen | 21 | 12 |
% gewonnen | 43% | 63% |
% thuis gewonnen | 57% | 63% |
% uit gewonnen | 30% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verplanke, Robin | Overige staf | Teammanager |
Wiendels, Bo | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berendsen, Tom | Teamspeler | |
Beumer, Nick | Teamspeler | |
Dijkman, Bart | Teamspeler | |
Evers, Danny | Teamspeler | |
Heijink, Max | Teamspeler | |
Heykoop, Niels | Teamspeler | |
Keurentjes, Dirk | Teamspeler | |
Keurentjes, Dirk | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Marissink, Bram | Teamspeler | |
Pennards, Marc | Teamspeler | |
Reessink, Jesper | Teamspeler | |
Rosendaal, Pepijn | Overige staf | Teammanager |
Römer, Thijs | Teamspeler | |
Winter, Guido de | Overige staf | Teammanager |
Wissink, Kay | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zwarteweg 4 (navigatie Molenstraat)
6923 CK Groessen
E-mail: info@sportclubgroessen.nl
Telefoon clubhuis : 0316 - 52 34 33
Vragen over de contributie?
E-mail: contributie@sportclubgroessen.nl