Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportclub Groessen JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Heggeakkers |
Adres | Zwarteweg 4 |
Plaats | 6923CK GROESSEN |
Telefoonnummer | 0316-523433 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R. (Ruud) Arbeider | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportclub Groessen JO13-1 - ESA JO13-3 | 13 sep. 2016 | 10 - 2 |
ESA JO13-3 - Sportclub Groessen JO13-1 | 2 okt. 2021 | 1 - 5 |
Sportclub Groessen JO13-1 - ESA JO13-3 | 16 apr. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportclub Groessen JO13-1 | ESA JO13-3 |
Thuis gewonnen | 34 | 29 |
Uit gewonnen | 19 | 26 |
% gewonnen | 42% | 46% |
% thuis gewonnen | 51% | 49% |
% uit gewonnen | 32% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bagijn, Levy | Teamspeler | |
Bouma, Ivar | Teamspeler | |
Celikyurek, Tarik | Teamspeler | |
Hoog, Sam de | Teamspeler | |
Hullenaar, Yannick van 't | Teamspeler | |
Jansen, Ivo | Teamspeler | |
Mohamed, Nasiim | Teamspeler | |
Stukker, Levi | Overige staf | Teammanager |
Tiegelaar, Duncan | Teamspeler | |
Vries, Quinten de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arbeider, Finn | Teamspeler | |
Bergman, Tijn | Teamspeler | |
Blij, Julian | Teamspeler | |
Bloemberg, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Bolder, Tygo | Teamspeler | |
Derksen, Niels | Teamspeler | |
Diekema, Teun | Teamspeler | |
Exoo, Ray | Teamspeler | |
Freriks, Tim | Teamspeler | |
Freriks, Werner | Overige staf | Teammanager |
Katgert, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Koenders, Wesley | Teamspeler | |
Melenhorst, Tiego | Teamspeler | |
Sluiter, Lars | Teamspeler | |
Spaan, Stijn | Teamspeler | |
Stokman, Tygo | Teamspeler | |
Wissen, Youp van | Teamspeler | |
Zijlstra, Thijs | Teamspeler |
Zwarteweg 4 (navigatie Molenstraat)
6923 CK Groessen
E-mail: info@sportclubgroessen.nl
Telefoon : 0316 - 52 34 33
Vragen over de contributie?
E-mail: contributie@sportclubgroessen.nl