Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OSC JO12-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuw Balveren |
Adres | Stationsstraat 24 A |
Plaats | 6515AB NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3480333 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OSC JO12-4 - Sportclub Groessen MO12-1 | 26 feb. 2022 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OSC JO12-4 | Sportclub Groessen MO12-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 2 |
Uit gewonnen | 11 | 7 |
% gewonnen | 43% | 50% |
% thuis gewonnen | 54% | 33% |
% uit gewonnen | 32% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemberg, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Bloemberg, Rik | Overige staf | Teammanager |
Boers, Annelin | Teamspeler | |
Brons, Isis | Teamspeler | |
Dam, Elisa van den | Teamspeler | |
Driessen, Maureen | Teamspeler | |
Kaa, Mela van de | Teamspeler | |
Roekel, Mandy van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hazenberg, Stijn | Teamspeler | |
Wilbrink, Nina | Overige staf | Teammanager |
Wouters, Michel | Technische staf | Trainer |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zwarteweg 4 (navigatie Molenstraat)
6923 CK Groessen
E-mail: info@sportclubgroessen.nl
Telefoon : 0316 - 52 34 33
Vragen over de contributie?
E-mail: contributie@sportclubgroessen.nl