Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportclub Groessen JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heggeakkers |
Adres | Zwarteweg 4 |
Plaats | 6923CK GROESSEN |
Telefoonnummer | 0316-523433 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Q. (Quinten) Janssen | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hal, Jason van | Teamspeler | |
Loeven, Luuk | Teamspeler | |
Mulder, Tibbe | Teamspeler | |
Pagter, Marvin de | Teamspeler | |
Scheffer, Raff | Teamspeler | |
Schubert, Joshua | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Wilco | Overige staf | Teammanager |
Droppert, Luuk | Teamspeler | |
Leeuw, Daan de | Teamspeler | |
Leeuw, Thomas de | Teamspeler | |
Liefaart, Peter | Overige staf | Teammanager |
Niehof, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Niehof, Giel | Teamspeler | |
Reijrink, Friso | Teamspeler | |
Uffing, Siem | Teamspeler | |
Verheij, Mathijs | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zwarteweg 4 (navigatie Molenstraat)
6923 CK Groessen
E-mail: info@sportclubgroessen.nl
Telefoon : 0316 - 52 34 33
Vragen over de contributie?
E-mail: contributie@sportclubgroessen.nl