Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportclub Groessen JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Heggeakkers |
Adres | Zwarteweg 4 |
Plaats | 6923CK GROESSEN |
Telefoonnummer | 0316-523433 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rene) Lentjes | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportclub Groessen JO15-1 - GVA JO15-1 | 3 sep. 2016 | 1 - 2 |
Sportclub Groessen JO15-1 - GVA JO15-1 | 8 okt. 2016 | 5 - 3 |
GVA JO15-1 - Sportclub Groessen JO15-1 | 18 mrt. 2017 | 2 - 3 |
Sportclub Groessen JO15-1 - GVA JO15-1 | 6 okt. 2018 | 6 - 2 |
Sportclub Groessen JO15-1 - GVA JO15-1 | 6 apr. 2019 | 2 - 6 |
Sportclub Groessen JO15-1 - GVA JO15-1 | 12 feb. 2022 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportclub Groessen JO15-1 | GVA JO15-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 38 |
Uit gewonnen | 32 | 31 |
% gewonnen | 50% | 58% |
% thuis gewonnen | 50% | 64% |
% uit gewonnen | 49% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gertsen, Ties | Teamspeler | |
Horst, Julian ter | Teamspeler | |
Otters, Remco | Technische staf | Standaard functie |
Witjes, Jessica | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bomers, Emile | Teamspeler | |
Derksen, Stijn | Teamspeler | |
Eek, Luka van | Teamspeler | |
Eldik, Collin van | Teamspeler | |
Eldik, Erik van | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Jayden | Teamspeler | |
Koenders, Jordy | Teamspeler | |
Lankhorst, Niek | Teamspeler | |
Lentjes, Evan | Teamspeler | |
Megen, Fleur van | Teamspeler | |
Nas, Guus | Teamspeler | |
Pellegrino, Musetta | Overige staf | Teammanager |
Peters, Gino | Overige staf | Teammanager |
Slot, Deon | Overige staf | Teammanager |
Stam, Shane | Teamspeler | |
Teuben, Silas | Teamspeler | |
Thuis, Bram | Teamspeler | |
Vestering, Nick | Teamspeler | |
Wiendels, Tomas | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zwarteweg 4 (navigatie Molenstraat)
6923 CK Groessen
E-mail: info@sportclubgroessen.nl
Telefoon : 0316 - 52 34 33
Vragen over de contributie?
E-mail: contributie@sportclubgroessen.nl