Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportclub Groessen JO14-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Heggeakkers |
Adres | Zwarteweg 4 |
Plaats | 6923CK GROESSEN |
Telefoonnummer | 0316-523433 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dinand) Getkate | Scheidsrechter |
H. (Hans) de Leeuw | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mark) Vermeer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportclub Groessen JO14-3 - DVV JO14-2 | 4 sep. 2021 | 1 - 7 |
DVV JO14-2 - Sportclub Groessen JO14-3 | 30 okt. 2021 | 2 - 3 |
Sportclub Groessen JO14-3 - DVV JO14-2 | 11 dec. 2021 | 0 - 9 |
Sportclub Groessen JO14-3 - DVV JO14-2 | 5 mrt. 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportclub Groessen JO14-3 | DVV JO14-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 17 |
Uit gewonnen | 3 | 21 |
% gewonnen | 17% | 52% |
% thuis gewonnen | 9% | 54% |
% uit gewonnen | 25% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerrits, Jesse | Teamspeler | |
Obbink, Iwan | Teamspeler | |
Ooms, Noah | Teamspeler | |
Roth, Daan | Teamspeler | |
Sant, Sem van 't | Teamspeler | |
Vermeer, Mark | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vermeer, Teun | Teamspeler | |
Wit, Jeroen de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemberg, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Jahn, Roland | Overige staf | Teammanager |
Jahn, Sem | Teamspeler | |
Jansen, Casey | Teamspeler | |
Janssen, Quinten | Teamspeler | |
Jonker, Niels | Teamspeler | |
Leeuw, Hans de | Overige staf | Teammanager |
Leeuw, Jasmijn de | Teamspeler | |
Rijnberk, Lucas | Teamspeler | |
Rompelaar, Thom | Teamspeler | |
Tambaca, Viggo | Teamspeler | |
Tilburg, Sven van | Teamspeler | |
Vedder, Nathan | Teamspeler | |
Vedder, Roland | Overige staf | Teammanager |
Walter, Joshua | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zwarteweg 4 (navigatie Molenstraat)
6923 CK Groessen
E-mail: info@sportclubgroessen.nl
Telefoon : 0316 - 52 34 33
Vragen over de contributie?
E-mail: contributie@sportclubgroessen.nl