Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AVW '66 JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hamerden |
Adres | Brouwerslaan 4 |
Plaats | 6931AC WESTERVOORT |
Telefoonnummer | 026-3118679 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.E.G. (Willem) Bolck | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Stijn | Teamspeler | |
Berends, Wilco | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Joes | Teamspeler | |
Kleyn, Robin de | Teamspeler | |
Niehof, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Plantinga, Bram | Teamspeler | |
Robbe, Tim | Teamspeler | |
Sanders, Naut | Teamspeler | |
Scholten, Leon | Teamspeler | |
Sportel, Bram | Teamspeler | |
Stegeman, Ferre | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolck, Sem | Teamspeler | |
Bolck, Willem | Overige staf | Teammanager |
Bolck, Willem | Technische staf | Trainer/coach |
Derksen, P. | Technische staf | Hersteltrainer |
Roorda, Iris | Teamspeler | |
Ruyter, Anja de | Medische staf | Verzorger |
Westerink, Peter | Overige staf | Materiaalman |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zwarteweg 4 (navigatie Molenstraat)
6923 CK Groessen
E-mail: info@sportclubgroessen.nl
Telefoon : 0316 - 52 34 33
Vragen over de contributie?
E-mail: contributie@sportclubgroessen.nl