Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportclub Groessen JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Heggeakkers |
Adres | Zwarteweg 4 |
Plaats | 6923CK GROESSEN |
Telefoonnummer | 0316-523433 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
TJ (Theo) Stinesen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportclub Groessen JO19-2 - Peeske 't JO19-2 | 12 feb. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportclub Groessen JO19-2 | Peeske 't JO19-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 2 |
Uit gewonnen | 27 | 3 |
% gewonnen | 46% | 25% |
% thuis gewonnen | 50% | 20% |
% uit gewonnen | 44% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers, Ian | Overige staf | Teammanager |
Godschalk, Luuk | Teamspeler | |
Jansen, Gus | Teamspeler | |
Raben, Wesley | Teamspeler | |
Verberkt, Darren | Teamspeler | |
Verberkt, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerns, Finn | Teamspeler | |
Ancona, Thijmen | Teamspeler | |
Boer, Gijs | Teamspeler | |
Boer, Jens | Teamspeler | |
Bogt, Tom ter | Teamspeler | |
Eelderink, Yannick | Teamspeler | |
Eldik, Erik van | Overige staf | Teammanager |
Fortuin, Sjoerd | Teamspeler | |
Geurts, Nick | Teamspeler | |
Groot, Joost de | Teamspeler | |
Groot, Thomas de | Teamspeler | |
Hendriks, Lars | Teamspeler | |
Hilboezen, Julian | Teamspeler | |
IJland, Nick | Teamspeler | |
Jansen, Job | Teamspeler | |
Jong, Benjamin de | Teamspeler | |
Maassen, Bram | Technische staf | |
Maassen, Bram | Teamspeler | |
Nijhuis, Jack | Teamspeler | |
Nuwenhof, Matthijs | Teamspeler | |
Peters, Enrico | Overige staf | Teammanager |
Peters, Gino | Overige staf | Teammanager |
Slangewal, Lukas | Teamspeler | |
Verlangen, Sjoerd | Overige staf | Teammanager |
Wiersema, Luc | Teamspeler | |
Willems, Sem | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zwarteweg 4 (navigatie Molenstraat)
6923 CK Groessen
E-mail: info@sportclubgroessen.nl
Telefoon : 0316 - 52 34 33
Vragen over de contributie?
E-mail: contributie@sportclubgroessen.nl