Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVV JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Horsterpark |
Adres | Westsingel 35 |
Plaats | 6921RX DUIVEN |
Telefoonnummer | 0316-281707 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportclub Groessen JO11-1 - DVV JO11-1 | 1 sep. 2018 | 3 - 6 |
DVV JO11-1 - Sportclub Groessen JO11-1 | 13 okt. 2018 | 5 - 1 |
DVV JO11-1 - Sportclub Groessen JO11-1 | 31 aug. 2019 | 11 - 2 |
Sportclub Groessen JO11-1 - DVV JO11-1 | 5 sep. 2020 | 2 - 3 |
DVV JO11-1 - Sportclub Groessen JO11-1 | 24 sep. 2022 | 11 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVV JO11-1 | Sportclub Groessen JO11-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 33 |
Uit gewonnen | 37 | 29 |
% gewonnen | 46% | 39% |
% thuis gewonnen | 42% | 40% |
% uit gewonnen | 50% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berendsen, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Elferen, Pim van | Teamspeler | |
Holland-Peters, Malayka | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Tambaca, Igor | Overige staf | Teammanager |
Wessel, Thijs van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amsdorf, Sarah | Teamspeler | |
Boschker, Jan-Willem | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Broeke, Donovan ten | Teamspeler | |
Peters, Gijs | Teamspeler | |
Savvas, Panos | Teamspeler | |
Steba, Omar | Technische staf | Trainer/coach |
Steba, Trevor | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zwarteweg 4 (navigatie Molenstraat)
6923 CK Groessen
E-mail: info@sportclubgroessen.nl
Telefoon clubhuis : 0316 - 52 34 33
Vragen over de contributie?
E-mail: contributie@sportclubgroessen.nl