Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jonge Kracht JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rode Veste |
Adres | Polseweg 15 B |
Plaats | 6851DA HUISSEN |
Telefoonnummer | 026-3251610 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Edwin) Lamers | Scheidsrechter |
T.H.L.M. (Dennis) van Aalten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jonge Kracht JO19-2 - Sportclub Groessen JO19-1 | 21 jan. 2023 | 0 - 4 |
Sportclub Groessen JO19-1 - Jonge Kracht JO19-2 | 18 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jonge Kracht JO19-2 | Sportclub Groessen JO19-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 37 |
Uit gewonnen | 27 | 20 |
% gewonnen | 45% | 44% |
% thuis gewonnen | 49% | 53% |
% uit gewonnen | 42% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerns, Finn | Teamspeler | |
Boer, Gijs | Teamspeler | |
Bogt, Tom ter | Teamspeler | |
Eelderink, Yannick | Teamspeler | |
Geurts, Nick | Teamspeler | |
Gieben, Ryan | Teamspeler | |
Groot, Joost de | Teamspeler | |
Groot, Thomas de | Teamspeler | |
Hendriks, Lars | Teamspeler | |
Hilboezen, Julian | Teamspeler | |
IJland, Nick | Teamspeler | |
Jansen, Job | Teamspeler | |
Jong, Benjamin de | Teamspeler | |
Klappers, Chris | Technische staf | |
Maassen, Bram | Teamspeler | |
Nijs, Ruud de | Overige staf | Teammanager |
Nuwenhof, Matthijs | Teamspeler | |
Peters, Enrico | Overige staf | Teammanager |
Slangewal, Lukas | Teamspeler | |
Verlangen, Sjoerd | Overige staf | |
Wiersema, Luc | Teamspeler | |
Willems, Sem | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalten, Dennis van | Overige staf | Teammanager |
Aalten, Tim van | Teamspeler | Middenvelder |
Cornelissen, Sem | Teamspeler | Verdediger |
Gellecum, Joost van | Teamspeler | Middenvelder |
Gellecum, Stan van | Teamspeler | Aanvaller |
Haast, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Hegeman, Koen | Teamspeler | Verdediger |
Janssen, Ties | Teamspeler | Verdediger |
Jeurissen, Rik | Teamspeler | Doelverdediger |
Mom, Niels | Teamspeler | Verdediger |
Mungiovi, Renzo | Teamspeler | Aanvaller |
Nusteen, Jay | Teamspeler | Middenvelder |
Opsteegh, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Rikken, Tijs | Teamspeler | Middenvelder |
Rossen, Thijs | Teamspeler | Middenvelder |
Scheers, Allard | Overige staf | Teammanager |
Scheers, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Vermaas, Luuk | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zwarteweg 4 (navigatie Molenstraat)
6923 CK Groessen
E-mail: info@sportclubgroessen.nl
Telefoon clubhuis : 0316 - 52 34 33
Vragen over de contributie?
E-mail: contributie@sportclubgroessen.nl