Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportclub Groessen JO11-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Heggeakkers |
Adres | Zwarteweg 4 |
Plaats | 6923CK GROESSEN |
Telefoonnummer | 0316-523433 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J.Y. (Jasmijn) de Leeuw | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportclub Groessen JO11-2 - DVOV JO11-4 | 21 jan. 2023 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportclub Groessen JO11-2 | DVOV JO11-4 |
Thuis gewonnen | 32 | 6 |
Uit gewonnen | 28 | 10 |
% gewonnen | 45% | 38% |
% thuis gewonnen | 45% | 28% |
% uit gewonnen | 44% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Luinge, Davy | Technische staf | Trainer/coach |
Luinge, Jowie | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beeten, Boaz van de | Teamspeler | |
Eijkel, Tim van den | Overige staf | Teammanager |
Leeuw, Daan de | Teamspeler | |
Leeuw, Thomas de | Teamspeler | |
Moll, Marco | Overige staf | Teammanager |
Moll, Tijn | Teamspeler | |
Plantinga, Bram | Teamspeler | |
Prijs, Raff | Teamspeler | |
Sanders, Naut | Teamspeler | |
Wolffensperger, Finn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zwarteweg 4 (navigatie Molenstraat)
6923 CK Groessen
E-mail: info@sportclubgroessen.nl
Telefoon clubhuis : 0316 - 52 34 33
Vragen over de contributie?
E-mail: contributie@sportclubgroessen.nl