Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVV JO12-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Horsterpark |
Adres | Westsingel 35 |
Plaats | 6921RX DUIVEN |
Telefoonnummer | 0316-281707 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportclub Groessen JO12-2 - DVV JO12-5 | 12 nov. 2022 | 4 - 3 |
DVV JO12-5 - Sportclub Groessen JO12-2 | 21 jan. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVV JO12-5 | Sportclub Groessen JO12-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 25 |
Uit gewonnen | 1 | 21 |
% gewonnen | 22% | 54% |
% thuis gewonnen | 33% | 59% |
% uit gewonnen | 11% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derkzen, Luca | Teamspeler | |
Huibers, Aaron | Teamspeler | |
Jansen, Pieter | Teamspeler | |
Peters, Gino | Overige staf | Teammanager |
Thijsen, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Jan de | Overige staf | Teammanager |
Hoving, Xaviel | Teamspeler | |
Rutten, Stijn | Teamspeler | |
Thomassen, Roy | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zwarteweg 4 (navigatie Molenstraat)
6923 CK Groessen
E-mail: info@sportclubgroessen.nl
Telefoon clubhuis : 0316 - 52 34 33
Vragen over de contributie?
E-mail: contributie@sportclubgroessen.nl