Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemberg, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Moelands, Victor | Overige staf | Teammanager |
Moorman, Bram | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Anton | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVV 9 | 19 | 16 | 1 | 2 | 85 | 25 | 60 | 49 | |
2 | DVC '26 7 | 19 | 12 | 1 | 6 | 63 | 46 | 17 | 37 | |
3 | Angerlo Vooruit 5 | 17 | 11 | 4 | 2 | 55 | 25 | 30 | 36 | |
4 | De Bataven 7 | 17 | 10 | 2 | 5 | 53 | 33 | 20 | 32 | |
5 | Sportclub Groessen 5 | 18 | 9 | 1 | 8 | 42 | 38 | 4 | 28 | |
6 | VDZ 6 | 18 | 7 | 2 | 9 | 52 | 57 | -5 | 23 | |
7 | GSV '38 5 | 16 | 7 | 1 | 8 | 38 | 39 | -1 | 22 | |
8 | SDZZ 5 | 19 | 5 | 4 | 10 | 38 | 74 | -36 | 19 | |
9 | Sc Westervoort 7 | 18 | 5 | 1 | 12 | 56 | 81 | -25 | 16 | |
10 | DVV 7 | 18 | 4 | 1 | 13 | 48 | 64 | -16 | 12 | |
11 | SV Gelders Eiland 3 | 17 | 2 | 2 | 13 | 29 | 77 | -48 | 8 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berndsen, Arjan | Teamspeler | |
Bosch, Patrick | Teamspeler | |
Bus, Jimmy | Teamspeler | |
Diesvelt, Ralf | Teamspeler | |
Hiddink, Remco | Teamspeler | |
Jansen, Gijs | Teamspeler | |
Kamp, Glen van de | Teamspeler | |
Kok, Vincent | Teamspeler | |
Kok, Wouter | Teamspeler | |
Kranenburg, Gidian | Teamspeler | |
Lamers, Danny | Teamspeler | |
Magendans, Patrick | Teamspeler | |
Moelands, Victor | Teamspeler | |
Moorman, Bram | Teamspeler | |
Onna, Bouke van | Teamspeler | |
Onna, Daan van | Teamspeler | |
Paar, Milan | Teamspeler | |
Putte, Jesper van de | Teamspeler | |
Suijkerbuijk, Joris | Teamspeler | |
Visser, Jeroen | Teamspeler | |
Wolters, Tom | Teamspeler | |
Wopereis, Joost | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zwarteweg 4 (navigatie Molenstraat)
6923 CK Groessen
E-mail: info@sportclubgroessen.nl
Telefoon : 0316 - 52 34 33
Vragen over de contributie?
E-mail: contributie@sportclubgroessen.nl