Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemberg, Sjoerd | Overige staf | Teammanager |
Derksen, Bas | Overige staf | Teammanager |
Jacobs, Jelte | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Groessen JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 88 | 4 | 84 | 18 | |
2 | MASV JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 | 20 | 33 | 15 | |
3 | DVOV JO11-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 31 | -5 | 11 | |
4 | DTS Ede JO11-4JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 36 | 37 | -1 | 7 | |
5 | ESA JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 32 | -3 | 7 | |
6 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 49 | -26 | 7 | |
7 | OBW JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 26 | 46 | -20 | 4 | |
8 | Beekbergen JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 71 | -62 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOV JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 17 | 15 | 15 | |
2 | SML JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 7 | 24 | 13 | |
3 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 14 | 10 | 11 | |
4 | Spero JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 34 | -8 | 10 | |
5 | Sportclub Groessen JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 39 | -18 | 9 | |
6 | Bennekom JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 20 | -2 | 7 | |
7 | VDZ JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 24 | -9 | 4 | |
8 | RKHVV JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 21 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Treffers JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 5 | 26 | 12 | |
2 | De Graafschap JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 9 | |
3 | RKHVV JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 | 9 | |
4 | VIOD JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 20 | -2 | 9 | |
5 | Orion JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 7 | |
6 | Spero JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 21 | -5 | 7 | |
7 | Sportclub Groessen JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 36 | -23 | 3 | |
8 | DVC '26 JO11-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 35 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS Ede JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 9 | 23 | 15 | |
2 | Bennekom JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 | 12 | |
3 | Woezik JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 21 | -1 | 10 | |
4 | Spero JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 21 | 8 | 7 | |
5 | OSC JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 29 | -7 | 7 | |
6 | Sportclub Groessen JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 20 | -6 | 4 | |
7 | VVO JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 27 | -17 | 3 | |
8 | SC Bemmel JO11-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 22 | -11 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berndsen, Luc | Teamspeler | |
Bloemberg, Tren | Teamspeler | |
Derksen, Jop | Teamspeler | |
Hendriks, Jelte | Teamspeler | |
Holland, Levi | Teamspeler | |
Huijsman, Bram | Teamspeler | |
Hulshof, Lieven | Teamspeler | |
Jacobs, Roan | Teamspeler | |
Melenhorst, Nout | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zwarteweg 4 (navigatie Molenstraat)
6923 CK Groessen
E-mail: info@sportclubgroessen.nl
Telefoon : 0316 - 52 34 33
Vragen over de contributie?
E-mail: contributie@sportclubgroessen.nl