Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhuysen, Bas | Overige staf | Teammanager |
Hilferink, Willem | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKPSC JO12-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 71 | 11 | 60 | 18 | |
2 | Veluwezoom JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 14 | 35 | 18 | |
3 | Sportclub Groessen JO12-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 24 | 4 | 9 | |
4 | DCS JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 37 | -1 | 9 | |
5 | Sc Westervoort JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 37 | -17 | 9 | |
6 | SDZZ JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 26 | 0 | 6 | |
7 | GSV '38 JO12-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 61 | -54 | 3 | |
8 | OBW JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 41 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDZ JO12-5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 11 | 26 | 18 | |
2 | Blauw Geel'55 JO12-4JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 20 | 23 | 15 | |
3 | MASV JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 31 | 6 | 12 | |
4 | Sportclub Groessen JO12-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 18 | -3 | 6 | |
5 | Eldenia JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 39 | -15 | 6 | |
6 | DVOV JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 37 | -9 | 6 | |
7 | SML JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 33 | -16 | 4 | |
8 | SC Rheden JO12-1JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 22 | 34 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SML JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 9 | 21 | 12 | |
2 | Sportclub Groessen JO12-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 12 | |
3 | MASV JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | 9 | |
4 | RKHVV JO12-3JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
5 | Jonge Kracht JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 21 | 11 | 6 | |
6 | VDZ JO12-6JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 28 | -10 | 6 | |
7 | Eldenia JO12-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 19 | -14 | 1 | |
8 | Eldenia JO12-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 43 | -31 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Groessen JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | 12 | |
2 | SDZZ JO12-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 11 | 9 | 11 | |
3 | Sc Westervoort JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 24 | -3 | 10 | |
4 | Sportclub Groessen JO12-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 22 | 1 | 7 | |
5 | OBW JO12-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 | 4 | |
6 | v.v. Dieren JO12-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 29 | -7 | 4 | |
7 | HC '03 JO12-1JM | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 11 | -2 | 2 | |
8 | SC Rheden JO12-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bomers, Corne | Teamspeler | |
Broekhuysen, Stan | Teamspeler | |
Gieling, Ties | Teamspeler | |
Hilferink, Milano | Teamspeler | |
Jonker, Jens | Teamspeler | |
Mbalabu van Blijdeveen, Benjamin | Teamspeler | |
Rensen, Justin | Teamspeler | |
Vedder, Abel | Teamspeler | |
Verheij, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zwarteweg 4 (navigatie Molenstraat)
6923 CK Groessen
E-mail: info@sportclubgroessen.nl
Telefoon : 0316 - 52 34 33
Vragen over de contributie?
E-mail: contributie@sportclubgroessen.nl