Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosveld, Edith | Overige staf | Teammanager |
Rikken, Jehan | Overige staf | Teammanager |
Verhoef, Rutger | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVHA JO12-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 59 | 11 | 48 | 18 | |
2 | SDOO JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 44 | 14 | 30 | 13 | |
3 | EMM JO12-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 28 | 3 | 13 | |
4 | Sportclub Groessen JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 58 | 34 | 24 | 9 | |
5 | Spero JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 27 | 2 | 9 | |
6 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 41 | -27 | 3 | |
7 | OSC JO12-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 53 | -34 | 3 | |
8 | VDZ JO12-6JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 63 | -46 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angeren JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 49 | 9 | 40 | 19 | |
2 | SML JO12-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 5 | 47 | 18 | |
3 | Sportclub Groessen JO12-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 48 | 31 | 17 | 14 | |
4 | VDZ JO12-6JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 43 | -15 | 9 | |
5 | RKHVV JO12-3JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 22 | 2 | 8 | |
6 | Jonge Kracht JO12-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 36 | -17 | 5 | |
7 | Spero JO12-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 66 | -54 | 4 | |
8 | Eldenia JO12-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 37 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBW JO12-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 12 | 16 | 15 | |
2 | SDZZ JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 11 | 25 | 12 | |
3 | SC Rheden JO12-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
4 | Sc Westervoort JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 20 | 1 | 6 | |
5 | Sportclub Groessen JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 36 | 21 | 15 | 6 | |
6 | DVOV JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 23 | 5 | 6 | |
7 | DVV JO12-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 32 | -27 | 0 | |
8 | Eendracht Arnhem JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 50 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Groessen JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | 12 | |
2 | SDZZ JO12-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 11 | 9 | 11 | |
3 | Sc Westervoort JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 24 | -3 | 10 | |
4 | Sportclub Groessen JO12-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 22 | 1 | 7 | |
5 | OBW JO12-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 | 4 | |
6 | v.v. Dieren JO12-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 29 | -7 | 4 | |
7 | HC '03 JO12-1JM | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 11 | -2 | 2 | |
8 | SC Rheden JO12-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Jelte | Teamspeler | |
Noppen, Pim | Teamspeler | |
Rensen, Justin | Teamspeler | |
Rikken, Stijn | Teamspeler | |
Verhoef, Milan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zwarteweg 4 (navigatie Molenstraat)
6923 CK Groessen
E-mail: info@sportclubgroessen.nl
Telefoon : 0316 - 52 34 33
Vragen over de contributie?
E-mail: contributie@sportclubgroessen.nl