Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogstraten, Iris | Overige staf | Teammanager |
Nijs, Ruud de | Overige staf | Teammanager |
Peters, Enrico | Overige staf | |
Peters, Gino | Overige staf | Teammanager |
Verlangen, Sjoerd | Overige staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO19-1d | 9 | 8 | 0 | 1 | 41 | 10 | 31 | 24 | |
2 | VDZ JO19-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 19 | 10 | 20 | |
3 | GVA JO19-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 20 | 10 | 19 | |
4 | DVC '26 JO19-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 24 | 6 | 19 | |
5 | DVV JO19-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 38 | 37 | 1 | 16 | |
6 | OBW JO19-2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 25 | -1 | 15 | |
7 | Angeren JO19-1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 14 | 1 | 12 | |
8 | ESA JO19-2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 24 | 18 | 6 | 12 | |
9 | SDZZ JO19-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 22 | -9 | 9 | |
10 | Sportclub Groessen JO19-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 22 | 26 | -4 | 8 | |
11 | De Bataven JO19-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 46 | -31 | 4 | |
12 | OSC JO19-2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 12 | 32 | -20 | 1 |
Geen informatie
Zwarteweg 4 (navigatie Molenstraat)
6923 CK Groessen
E-mail: info@sportclubgroessen.nl
Telefoon : 0316 - 52 34 33
Vragen over de contributie?
E-mail: contributie@sportclubgroessen.nl