Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Looijs, Rene | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHVV JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 9 | 35 | 15 | |
2 | AVW '66 JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 9 | |
3 | DVV JO11-4JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 6 | |
4 | Sportclub Groessen MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 26 | -13 | 6 | |
5 | Angeren JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
6 | Quick 1888 JO11-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 30 | -12 | 6 | |
7 | Jonge Kracht JO11-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 44 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eldenia JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 59 | 9 | 50 | 15 | |
2 | ESA JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 11 | 21 | 15 | |
3 | SC Rheden JO11-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 19 | 8 | 13 | |
4 | DVOV JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 36 | 6 | 12 | |
5 | VDZ JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 42 | -8 | 9 | |
6 | Sportclub Groessen MO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 45 | -29 | 4 | |
7 | VVO JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 41 | -26 | 3 | |
8 | DVV JO11-4JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 40 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOV JO11-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 17 | 11 | 10 | |
2 | Angerlo Vooruit JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 10 | |
3 | DCS JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 22 | 5 | 10 | |
4 | VDZ JO11-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 30 | 19 | 11 | 8 | |
5 | DVC '26 JO11-3JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 | 8 | |
6 | SC Rheden JO11-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 19 | 4 | 7 | |
7 | sv Loil JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 36 | -23 | 3 | |
8 | Sportclub Groessen MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 32 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVV JO11-4JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 8 | 26 | 12 | |
2 | ESA JO11-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 20 | 15 | 9 | |
3 | Sportclub Groessen MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 19 | 10 | 9 | |
4 | ST: SVO '68/VVLK JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 21 | -1 | 9 | |
5 | RKHVV JO11-6M | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 32 | -21 | 6 | |
6 | DVV JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 23 | -3 | 6 | |
7 | SC Rheden JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 3 | |
8 | Trekvogels JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Looijs, Noëlle | Teamspeler | |
Peters, Sophie | Teamspeler | |
Wissen, Sanne van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zwarteweg 4 (navigatie Molenstraat)
6923 CK Groessen
E-mail: info@sportclubgroessen.nl
Telefoon : 0316 - 52 34 33
Vragen over de contributie?
E-mail: contributie@sportclubgroessen.nl