Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemberg, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Bloemberg, Rik | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veluwezoom JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 2 | 50 | 18 | |
2 | DVOV JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 18 | 15 | 12 | |
3 | SML JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 12 | |
4 | SC Rheden JO12-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 12 | |
5 | VDZ MO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 27 | -20 | 6 | |
6 | Eldenia JO12-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 25 | -14 | 4 | |
7 | Sportclub Groessen MO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 37 | -18 | 4 | |
8 | MASV JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 32 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 23 | 9 | 12 | |
2 | OSC JO12-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 28 | -5 | 10 | |
3 | MASV JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 50 | 5 | 45 | 9 | |
4 | GSV '38 JO12-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 21 | 1 | 7 | |
5 | Sportclub Groessen MO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
6 | Sprinkhanen JO12-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 43 | -26 | 5 | |
7 | DCS JO12-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 18 | -2 | 4 | |
8 | Redichem MO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 39 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Groessen MO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 10 | 25 | 9 | |
2 | OSC JO12-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 9 | |
3 | DCS JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 19 | -1 | 9 | |
4 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 16 | 13 | 9 | |
5 | GSV '38 JO12-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
6 | Sprinkhanen JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 | 0 | |
7 | Concordia-W JO12-3JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 41 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSV '38 JO12-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 15 | 21 | 12 | |
2 | Sportclub Groessen MO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 5 | 24 | 10 | |
3 | DVV JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 39 | 25 | 14 | 6 | |
4 | Eendracht Arnhem JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 21 | -4 | 6 | |
5 | DCS JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 36 | -22 | 6 | |
6 | Sprinkhanen JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 21 | -13 | 4 | |
7 | Concordia-W JO12-3JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 36 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers, Annelin | Teamspeler | |
Brons, Isis | Teamspeler | |
Dam, Elisa van den | Teamspeler | |
Driessen, Maureen | Teamspeler | |
Kaa, Mela van de | Teamspeler | |
Roekel, Mandy van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zwarteweg 4 (navigatie Molenstraat)
6923 CK Groessen
E-mail: info@sportclubgroessen.nl
Telefoon : 0316 - 52 34 33
Vragen over de contributie?
E-mail: contributie@sportclubgroessen.nl