Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klik, Timo | Technische staf | Performancecoach |
Peters, Gino | Overige staf | Materiaalman |
Peters, Gino | Overige staf | Teammanager |
Werd, Raoul de | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVV 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 55 | 11 | 44 | 36 | |
2 | Sportclub Groessen 2 (zat) | 10 | 9 | 0 | 1 | 43 | 7 | 36 | 27 | |
3 | UNI VV 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 | 15 | 19 | 20 | |
4 | VDZ 3 | 13 | 5 | 4 | 4 | 45 | 37 | 8 | 19 | |
5 | Jonge Kracht 3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 31 | 29 | 2 | 17 | |
6 | v.v. Dieren 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 30 | -8 | 14 | |
7 | Sportclub Groessen 3 (zat) | 11 | 4 | 0 | 7 | 32 | 31 | 1 | 12 | |
8 | OVC '85 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 37 | -29 | 7 | |
9 | RKHVV 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 41 | -30 | 7 | |
10 | OVC '85 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 50 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Groessen 2 (zat) | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
2 | ESA 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
3 | DVV 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
4 | Sc Westervoort 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCE 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | Sparta Nijkerk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
3 | Spero 2 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | SDS' 55 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Be Quick Z. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
6 | Woezik 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | Juliana '31 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | SDC Putten 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | Sportclub Groessen 2 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
10 | Veensche Boys 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
11 | FC Eibergen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
12 | Blauw Geel '55 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
13 | Groen Wit '62 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
14 | Zeewolde 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
15 | GVC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
16 | ESA 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
17 | Veensche Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
18 | ESA 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
19 | Jonge Kracht 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
20 | FC Trias 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | SDV Barneveld 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | SDV Barneveld 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
23 | Groen Wit '62 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
24 | SML 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
25 | DIO '30 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
26 | VVOG 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
27 | SC Bemmel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
28 | EFC '58 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
29 | DVC '26 2 zat | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
30 | Trekvogels 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
31 | sv DFS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
32 | Germania 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Zwolsche Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | De Esch 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Victoria '28 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | sv Reaal Dronten 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
6 | Groen Wit '62 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
7 | Bon Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | Heerde 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | Unicum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
10 | SDS' 55 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | ZAC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | PH 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
13 | Sparta Nijkerk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
14 | ZAC 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
15 | Be Quick Z. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
16 | Sportclub Groessen 2 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
17 | Juliana '31 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | Woezik 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
19 | Lelystad '67 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
20 | Veensche Boys 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Zeewolde 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Spero 2 (zat) | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
23 | Avereest 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
24 | NEO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
25 | Nunspeet 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
26 | SDC Putten 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
27 | FC Eibergen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
28 | FC RDC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
29 | SCE 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
30 | Wilsum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
31 | Blauw Geel '55 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
32 | ESC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
33 | ESA 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
34 | Epe 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
35 | De Zweef 3 Zat. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
36 | VSCO '61 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
37 | EDON 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
38 | OWIOS 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
39 | ATC '65 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
40 | F.C. Ommen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick Z. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bon Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | De Esch 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sportclub Groessen 2 (zat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | GVC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Heerde 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Juliana '31 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | PH 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | sv Reaal Dronten 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SDS' 55 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Veensche Boys 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Victoria '28 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Woezik 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ZAC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ZAC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Zwolsche Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Job van | Teamspeler | |
Arentsen, Max | Teamspeler | |
Egging, Lars | Teamspeler | |
Getkate, Stan | Teamspeler | |
Geul, Luc | Teamspeler | |
Kersten, Chiel | Teamspeler | |
Laffra, Roel | Teamspeler | |
Nagtegaal, Rens | Teamspeler | |
Nijland, Dinand | Teamspeler | |
Smit, Thomas | Teamspeler | |
Sulejmani, Emir | Teamspeler | |
Tonissen, Mika | Teamspeler | |
Veldhuis, Fabian | Teamspeler | |
Verhaaff, Maarten | Teamspeler | |
Verhaaff, Thijmen | Teamspeler | |
Wartena, Sil | Teamspeler | |
Werd, Sidney de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zwarteweg 4 (navigatie Molenstraat)
6923 CK Groessen
E-mail: info@sportclubgroessen.nl
Telefoon clubhuis : 0316 - 52 34 33
Vragen over de contributie?
E-mail: contributie@sportclubgroessen.nl