Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKZVC 4 | 11 | 8 | 0 | 3 | 47 | 22 | 25 | 24 | |
2 | Wolfersveen 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 15 | 17 | 23 | |
3 | ST Ulftse Boys/SDOUC 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 12 | 11 | 21 | |
4 | Grol 12 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 14 | 11 | 19 | |
5 | Pax 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 22 | -1 | 15 | |
6 | v.v. Dieren 3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 21 | 3 | 13 | |
7 | Den Dam 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 25 | 25 | 0 | 11 | |
8 | Sportclub Groessen 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 26 | 19 | 7 | 11 | |
9 | Varsseveld 7 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 41 | -26 | 11 | |
10 | VIOS B. 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 20 | -5 | 8 | |
11 | S.V. Kilder 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 31 | -18 | 8 | |
12 | SV Gelders Eiland 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 32 | -24 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonge Kracht 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
2 | DVV 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
3 | Loo 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
4 | Sportclub Groessen 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1 |
Geen informatie