Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Peters, Gino | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVV JO12-4JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 14 | 20 | 13 | |
2 | OBW JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 16 | 4 | 12 | |
3 | Sportclub Groessen JO12-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 16 | 29 | 12 | |
4 | VIOD JO12-3JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 37 | 18 | 19 | 10 | |
5 | DCS JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 44 | 21 | 23 | 9 | |
6 | DZC '68 JO12-7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 29 | -11 | 7 | |
7 | Sprinkhanen JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 29 | 36 | -7 | 4 | |
8 | SJO Rijnland - Gelders Eiland MO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 86 | -77 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSV '38 JO12-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 6 | 30 | 18 | |
2 | Sportclub Groessen JO12-2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 47 | 28 | 19 | 13 | |
3 | Sprinkhanen JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 43 | 27 | 16 | 12 | |
4 | OBW JO12-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 12 | |
5 | DVV JO12-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 34 | -5 | 9 | |
6 | DCS JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 22 | 4 | 7 | |
7 | FC Bergh JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 21 | -11 | 3 | |
8 | SJO Rijnland - Gelders Eiland MO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 65 | -61 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhemia JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 53 | 2 | 51 | 15 | |
2 | SML JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 12 | |
3 | OBW JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 9 | |
4 | ESA JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 29 | -17 | 7 | |
5 | Sportclub Groessen JO12-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 30 | -16 | 4 | |
6 | Eldenia JO12-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 46 | -30 | 3 | |
7 | DVV JO12-5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 18 | -9 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCS JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DVV JO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ESA JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sportclub Groessen JO12-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | sv Loil JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | OBW JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SML JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Sprinkhanen JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derkzen, Luca | Teamspeler | |
Huibers, Aaron | Teamspeler | |
Jansen, Pieter | Teamspeler | |
Thijsen, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zwarteweg 4 (navigatie Molenstraat)
6923 CK Groessen
E-mail: info@sportclubgroessen.nl
Telefoon clubhuis : 0316 - 52 34 33
Vragen over de contributie?
E-mail: contributie@sportclubgroessen.nl