Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCS JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DVV JO12-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DZC '68 JO12-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sportclub Groessen JO12-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | OBW JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Sprinkhanen JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VIOD JO12-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derkzen, Luca | Teamspeler | |
Huibers, Aaron | Teamspeler | |
Jansen, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zwarteweg 4 (navigatie Molenstraat)
6923 CK Groessen
E-mail: info@sportclubgroessen.nl
Telefoon : 0316 - 52 34 33
Vragen over de contributie?
E-mail: contributie@sportclubgroessen.nl