Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemberg, Roel | Overige staf | Teammanager |
Haaf, Remy ten | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Groessen JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 15 | 17 | 18 | |
2 | ST: DVC'26/Sprinkhanen JO12-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 21 | 17 | 15 | |
3 | sv Loil JO12-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 17 | 10 | 15 | |
4 | HAVO JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 25 | 8 | 12 | |
5 | DCS JO12-3JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 29 | -8 | 9 | |
6 | SDZZ JO12-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 35 | -9 | 6 | |
7 | PSC JO12-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 32 | -17 | 6 | |
8 | OBW, JO12-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 30 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loo JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 12 | |
2 | RKHVV JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 12 | |
3 | OBW JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 6 | |
4 | Arnhemia JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
5 | DVOV JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 3 | |
6 | Sportclub Groessen JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 26 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SC Westervoort/AVW ’66 JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 62 | 7 | 55 | 15 | |
2 | Doetinchem JO12-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 48 | 21 | 27 | 13 | |
3 | DZC '68 JO12-3JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 36 | 2 | 12 | |
4 | Dierense Boys JO12-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 7 | |
5 | OBW JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 48 | -26 | 7 | |
6 | HC '03 JO12-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 | 4 | |
7 | DVOV JO12-4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 17 | 30 | -13 | 2 | |
8 | Sportclub Groessen JO12-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 13 | 59 | -46 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: DVC'26/Sprinkhanen JO12-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 25 | 27 | 18 | |
2 | sv Loil JO12-2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 17 | 9 | 13 | |
3 | VIOD JO12-3JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | 26 | 4 | 11 | |
4 | DVV JO12-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 23 | 6 | 10 | |
5 | GSV '38 JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 32 | -2 | 10 | |
6 | Sportclub Groessen JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 33 | -8 | 9 | |
7 | SC EDS JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 42 | -18 | 7 | |
8 | SDZZ JO12-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 41 | -18 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bomers, Teun | Teamspeler | |
Huijsman, Coen | Teamspeler | |
Jansen, Tijl | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.