Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Groessen JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 15 | 17 | 18 | |
2 | ST: DVC'26/Sprinkhanen JO12-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 21 | 17 | 15 | |
3 | sv Loil JO12-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 17 | 10 | 15 | |
4 | HAVO JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 25 | 8 | 12 | |
5 | DCS JO12-3JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 29 | -8 | 9 | |
6 | SDZZ JO12-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 35 | -9 | 6 | |
7 | PSC JO12-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 32 | -17 | 6 | |
8 | OBW, JO12-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 30 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loo JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 12 | |
2 | RKHVV JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 12 | |
3 | OBW JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 6 | |
4 | Arnhemia JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
5 | DVOV JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 3 | |
6 | Sportclub Groessen JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 26 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dierense Boys JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Doetinchem JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DVOV JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DZC '68 JO12-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sportclub Groessen JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | HC '03 JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | OBW JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ST SC Westervoort/AVW ’66 JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie