Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verplanke, Robin | Overige staf | Teammanager |
Wiendels, Bo | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trekvogels 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
2 | Jonge Kracht 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | 6 | |
3 | ESA 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | -17 | 3 | |
4 | Sportclub Groessen 5 (zat) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Geen informatie
Zwarteweg 4 (navigatie Molenstraat)
6923 CK Groessen
E-mail: info@sportclubgroessen.nl
Telefoon clubhuis : 0316 - 52 34 33
Vragen over de contributie?
E-mail: contributie@sportclubgroessen.nl