Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Moorman, Bram | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eendracht Arnhem 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 7 | 26 | 16 | |
2 | Sc Westervoort 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 15 | |
3 | Sportclub Groessen 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 9 | 31 | 13 | |
4 | Loo 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 11 | |
5 | VVO 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 18 | -7 | 9 | |
6 | FC Bergh 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 28 | -5 | 9 | |
7 | Eldenia 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 29 | -13 | 9 | |
8 | DVC '26 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 17 | 2 | 7 | |
9 | GSV '38 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
10 | VDZ 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 19 | -3 | 3 | |
11 | v.v. Dieren 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 | 3 | |
12 | VDZ 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 49 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Groessen 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 9 | |
2 | Angeren 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
3 | SC Rijnland 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
4 | SV Gelders Eiland 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 22 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luctor Et Emergo 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 3 | |
2 | Hengelo 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
3 | DIOSA 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | EFC PW 1885 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
5 | VDZ 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
6 | Hoonhorst 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
7 | Woezik 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
8 | SDC '12 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
9 | TKA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
10 | FC Trias 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
11 | s.v. Rijssen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
12 | SV DRC 2012 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
13 | SP Lochem 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
14 | Reutum 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
15 | Varsseveld 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
16 | Hector 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
17 | KOSC 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
18 | VDZ 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
19 | RKSV Driel 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
20 | Grol 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
21 | Trekvogels 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
22 | SV De Lutte 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
23 | SVGG 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
24 | SV Wisch 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
25 | Angerlo Vooruit 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
26 | Sportclub Groessen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
27 | IJsselstreek 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
28 | AAC-Olympia 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
29 | DTC '07 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
30 | Heeten 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
31 | SRC '24 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
32 | SV Basteom 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
33 | De Bataven 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
34 | Eendracht Arnhem 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
35 | GWVV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
36 | SV Basteom 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
37 | Wijhe '92 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
38 | SDZZ 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
39 | SDC '12 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
40 | GSV '63 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
41 | IJsselstreek 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
42 | Hector 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
43 | SCW '23 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
44 | Heino 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Oldenzaal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
46 | DEO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
47 | Terwolde 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
48 | Delden 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | DIO '30 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | v.v. Dieren 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
51 | SDOL 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
52 | SC Millingen 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
53 | RKZVC 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
54 | VDZ 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
55 | SV Wisch 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
56 | v.v. Dieren 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
57 | Emst 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
58 | Jonge Kracht 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
59 | FC Eibergen 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
60 | vv Ewijk 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
61 | Quick 1888 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
62 | FC Dinxperlo 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
63 | Tubantia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
64 | Westendorp 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
65 | ABS 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
66 | Sprinkhanen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
67 | Veluwezoom 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
68 | Aquila 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
69 | SDOL 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
70 | Enter 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
71 | Fleringen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
72 | 't Peeske 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
73 | SDOL 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
74 | Witkampers 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
75 | Avanti W. 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
76 | Eendracht Arnhem 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
77 | TVC '28 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
78 | GWVV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
79 | WSV 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
80 | Nijmegen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
81 | SV DRC 2012 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
82 | Dalfsen 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
83 | Overasseltse Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
84 | SCP 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
85 | SVV '91 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
86 | TVO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
87 | SV DRC 2012 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAC-Olympia 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SV Basteom 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | De Bataven 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DTC '07 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sportclub Groessen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | GWVV 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Hector 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Heino 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Hengelo 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Hoonhorst 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | IJsselstreek 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | IJsselstreek 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | KOSC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | SP Lochem 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Luctor Et Emergo 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | SV De Lutte 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | SCW '23 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SDC '12 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | TKA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | FC Trias 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Varsseveld 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | VDZ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | SV Wisch 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Woezik 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boss, Hylko | Teamspeler | |
Constant, Nick | Teamspeler | |
Dekker, Elvin | Teamspeler | |
Diesvelt, Ralf | Teamspeler | |
Gooijer, Jessey de | Teamspeler | |
Hiddink, Remco | Teamspeler | |
Jansen, Gijs | Teamspeler | |
Jansen, Job | Teamspeler | |
Kok, Vincent | Teamspeler | |
Lankhorst, Jesse | Teamspeler | |
Lankhorst, Marc | Teamspeler | |
Matser, Niels | Teamspeler | |
Meijer, Bram | Teamspeler | |
Minoli, Jurren | Teamspeler | |
Minoli, Ruben | Teamspeler | |
Moorman, Bram | Teamspeler | |
Mulder, Anton | Teamspeler | |
Onna, Daan van | Teamspeler | |
Verweij, Luuk | Teamspeler | |
Visser, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.