Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Groessen JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 55 | 17 | 38 | 21 | |
2 | OBW JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 30 | 9 | 15 | |
3 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO11-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 45 | 23 | 22 | 13 | |
4 | VIOD JO11-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 36 | -9 | 12 | |
5 | Concordia-W JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 25 | 10 | 10 | |
6 | DCS JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | 7 | |
7 | ST: DVC'26/Sprinkhanen JO11-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 32 | 36 | -4 | 4 | |
8 | DVV JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 84 | -66 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Rheden JO11-2JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 | 10 | |
2 | Spero JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 16 | 11 | 10 | |
3 | ESA JO11-2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 25 | 20 | 5 | 7 | |
4 | DVV JO11-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 20 | -9 | 4 | |
5 | VVG '25 JO11-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 28 | -16 | 4 | |
6 | Sportclub Groessen JO11-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | 18 | -6 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOV JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DVV JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sportclub Groessen JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jonge Kracht JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RKHVV JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VDZ JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VVG '25 JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ST SC Westervoort/AVW ’66 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie