Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Wilco | Overige staf | Teammanager |
Niehof, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Terborg/Silvolde/Westendorp JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 12 | 33 | 12 | |
2 | DVV JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 9 | 22 | 12 | |
3 | VVG '25 JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 22 | 11 | 12 | |
4 | VIOD JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | 9 | |
5 | Sc Westervoort JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 27 | -4 | 9 | |
6 | Sportclub Groessen JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 38 | -19 | 6 | |
7 | Varsseveld JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | 4 | |
8 | DCS JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 53 | -40 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eldenia JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 5 | 47 | 18 | |
2 | Eerbeekse Boys JO11-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 35 | 14 | 21 | 14 | |
3 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO11-1JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 32 | 29 | 3 | 14 | |
4 | VDZ JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 27 | 11 | 13 | |
5 | Sc Westervoort JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 39 | -21 | 9 | |
6 | Sportclub Groessen JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 27 | -6 | 7 | |
7 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 48 | -28 | 3 | |
8 | ESA JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 36 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spero JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 14 | 18 | 15 | |
2 | Orion JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 14 | 32 | 15 | |
3 | SC Bemmel JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 17 | 9 | 15 | |
4 | Bataven JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 27 | -2 | 9 | |
5 | Blauw Wit JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 6 | |
6 | RKHVV JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 23 | -8 | 3 | |
7 | Jonge Kracht JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 30 | -17 | 3 | |
8 | Sportclub Groessen JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 30 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SML JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 16 | 14 | 16 | |
2 | DTS '35 Ede JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 27 | 12 | 16 | |
3 | Sportclub Groessen JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 16 | 10 | 14 | |
4 | RVW JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | 11 | |
5 | Advendo '57 JO11-1JM | 7 | 2 | 3 | 2 | 35 | 32 | 3 | 9 | |
6 | VDZ JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 38 | -18 | 6 | |
7 | Lunteren JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 27 | -10 | 4 | |
8 | Fortissimo JO11-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 20 | 35 | -15 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Stijn | Teamspeler | |
Droppert, Luuk | Teamspeler | |
Janssen, Joes | Teamspeler | |
Kleyn, Robin de | Teamspeler | |
Niehof, Giel | Teamspeler | |
Robbe, Tim | Teamspeler | |
Scholten, Leon | Teamspeler | |
Sportel, Bram | Teamspeler | |
Uffing, Siem | Teamspeler | |
Verheij, Mathijs | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zwarteweg 4 (navigatie Molenstraat)
6923 CK Groessen
E-mail: info@sportclubgroessen.nl
Telefoon clubhuis : 0316 - 52 34 33
Vragen over de contributie?
E-mail: contributie@sportclubgroessen.nl