Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berendsen, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Holland-Peters, Malayka | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Tambaca, Igor | Overige staf | Teammanager |
Wessel, Thijs van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Groessen JO11-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 62 | 16 | 46 | 19 | |
2 | GVA JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 51 | 26 | 25 | 16 | |
3 | Angeren JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 | 31 | 13 | 15 | |
4 | DVV JO11-3JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 25 | 9 | 10 | |
5 | Spero JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 41 | 47 | -6 | 9 | |
6 | OSC JO11-3JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 36 | -10 | 9 | |
7 | RKHVV JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 54 | -47 | 3 | |
8 | Jonge Kracht JO11-2JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 19 | 49 | -30 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASV JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 13 | 11 | 10 | |
2 | Veluwezoom JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 9 | |
3 | RKHVV JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 9 | |
4 | Eldenia JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 16 | 5 | 7 | |
5 | GVA JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 26 | -10 | 6 | |
6 | ESA JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 20 | -6 | 3 | |
7 | DVV JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 | 3 | |
8 | Sportclub Groessen JO11-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elferen, Pim van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zwarteweg 4 (navigatie Molenstraat)
6923 CK Groessen
E-mail: info@sportclubgroessen.nl
Telefoon clubhuis : 0316 - 52 34 33
Vragen over de contributie?
E-mail: contributie@sportclubgroessen.nl