| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Akker, Chris van den | Overige staf | Teammanager |
| Ham, Robbie van den | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportclub Groessen JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 52 | 11 | 41 | 19 | |
| 2 | HAVO JO11-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 27 | 19 | 16 | |
| 3 | Angeren JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 39 | 19 | 20 | 10 | |
| 4 | Jonge Kracht JO11-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 27 | -4 | 10 | |
| 5 | AVW '66 JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 34 | -9 | 9 | |
| 6 | SC Bemmel JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 22 | -4 | 8 | |
| 7 | Loo JO11-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 34 | -18 | 4 | |
| 8 | Elistha JO11-2JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 57 | -45 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVO JO11-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 11 | 15 | 17 | |
| 2 | DVV JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 24 | 7 | 15 | |
| 3 | Arnhemia JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 13 | |
| 4 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 41 | 24 | 17 | 13 | |
| 5 | PSC JO11-1JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 28 | 31 | -3 | 8 | |
| 6 | Sportclub Groessen JO11-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 18 | 21 | -3 | 6 | |
| 7 | RKHVV JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 28 | -13 | 3 | |
| 8 | Sc Westervoort JO11-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 45 | -34 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Akker, Levi van den | Teamspeler | |
| Balvert, Mees den | Teamspeler | |
| Gagic, Dario | Teamspeler | |
| Mulder, Fedde | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.