Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gorseling, Marijn | Overige staf | Teammanager |
Keune, Karen | Overige staf | Teammanager |
Stokman, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Groessen JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 3 | 18 | 12 | |
2 | SJO/SSA HMC '17 JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 | 12 | |
3 | Loo JO14-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 12 | 13 | 9 | |
4 | Kilder JO14-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 20 | 3 | 9 | |
5 | DZC '68 JO14-2JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 26 | -19 | 1 | |
6 | FC Dinxperlo JO14-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 32 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sc Westervoort JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 12 | |
2 | csv Apeldoorn JO14-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 11 | |
3 | SML JO14-2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 11 | 3 | 10 | |
4 | VDZ JO14-2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 | 14 | 1 | 10 | |
5 | Sportclub Groessen JO14-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 | |
6 | Eldenia JO14-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 17 | 3 | 8 | |
7 | WSV JO14-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 7 | |
8 | Albatross JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Groessen JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
2 | FC Dinxperlo JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
3 | Elsweide JO14-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
4 | Warnsveldse Boys JO14-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
5 | SP Lochem JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6 | SJO/SSA HMC '17 JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
7 | Loo JO14-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3 | |
8 | VDZ JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
9 | Sc Westervoort JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
10 | Kilder JO14-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
11 | UDI JO14-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JCLE JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Oranje Blauw JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
3 | SDS' 55 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | csv Apeldoorn JO14-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | Urk JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Sportclub Groessen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | RKSV Driel JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | SP Lochem JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | V.V. Barneveld JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | Union JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
11 | Berkum JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
12 | ST: Leones/DSZ JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
13 | De Paasberg JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
14 | Berkum JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
15 | Voorwaarts V. JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | RKSV Driel JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sportclub Groessen JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | JCLE JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SP Lochem JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Oranje Blauw JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SDS' 55 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Urk JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergman, Tijn | Teamspeler | |
Blij, Julian | Teamspeler | |
Derksen, Niels | Teamspeler | |
Diekema, Teun | Teamspeler | |
Exoo, Ray | Teamspeler | |
Gerritsen, Dani | Teamspeler | |
Koenders, Wesley | Teamspeler | |
Melenhorst, Tiego | Teamspeler | |
Noltes, Lars | Teamspeler | |
Sluiter, Lars | Teamspeler | |
Spaan, Stijn | Teamspeler | |
Stokman, Tygo | Teamspeler | |
Teuben, Sven | Teamspeler | |
Zijlstra, Thijs | Teamspeler |
Zwarteweg 4 (navigatie Molenstraat)
6923 CK Groessen
E-mail: info@sportclubgroessen.nl
Telefoon clubhuis : 0316 - 52 34 33
Vragen over de contributie?
E-mail: contributie@sportclubgroessen.nl