| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Koster, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
| Visser, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sv Loil JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 16 | |
| 2 | Sc Westervoort JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 9 | 38 | 15 | |
| 3 | Concordia-W JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 13 | |
| 4 | SDZZ JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 23 | 3 | 10 | |
| 5 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | 9 | |
| 6 | DCS JO11-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 7 | |
| 7 | Sportclub Groessen JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 22 | -10 | 3 | |
| 8 | DVV JO11-3JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 54 | -42 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSC JO11-4JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 7 | 36 | 21 | |
| 2 | Loo JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 11 | 19 | 18 | |
| 3 | ESA JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 43 | 29 | 14 | 12 | |
| 4 | VDZ JO11-7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 25 | -7 | 12 | |
| 5 | Eldenia JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 40 | -13 | 9 | |
| 6 | Jonge Kracht JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 25 | -12 | 7 | |
| 7 | Sportclub Groessen JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 22 | -14 | 4 | |
| 8 | DVV JO11-3JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 34 | -23 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Diesvelt, Quinn | Teamspeler | |
| Flantua, Mylan | Teamspeler | |
| Visser, Bram | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.