Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijkel, Tim van den | Overige staf | Teammanager |
Moll, Marco | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 66 | 5 | 61 | 18 | |
2 | GSV '38 JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 25 | 21 | 15 | |
3 | DVC '26 JO11-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 20 | 14 | 15 | |
4 | GVA JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 33 | 27 | 6 | 7 | |
5 | DCS JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 28 | -3 | 7 | |
6 | OBW JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 43 | -27 | 6 | |
7 | Doesburg SC JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 39 | -15 | 3 | |
8 | Sportclub Groessen JO11-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 70 | -57 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bergh JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 53 | 21 | 32 | 18 | |
2 | Sportclub Groessen JO11-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 60 | 22 | 38 | 15 | |
3 | DZC '68 JO11-6JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 56 | 19 | 37 | 15 | |
4 | DCS JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 24 | 18 | 12 | |
5 | SJO Rijnland-Gelders Eiland JO11-3JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 50 | -24 | 6 | |
6 | SDZZ JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 48 | -25 | 6 | |
7 | Sportclub Groessen JO11-3JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 42 | -25 | 6 | |
8 | DVV JO11-3JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 67 | -51 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Groessen JO11-2JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 9 | 32 | 18 | |
2 | RKHVV JO11-6M | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 | 12 | |
3 | Jonge Kracht JO11-2JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 15 | 10 | 9 | |
4 | DVOV JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 20 | -5 | 9 | |
5 | DCS JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 14 | 6 | 6 | |
6 | SC Rheden JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
7 | SJO Rijnland-Gelders Eiland JO11-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 32 | -20 | 3 | |
8 | DVC '26 JO11-3JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 32 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DVOV JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DVV JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ESA JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sportclub Groessen JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Loo JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VVO JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SC Westervoort JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beeten, Boaz van de | Teamspeler | |
Leeuw, Daan de | Teamspeler | |
Leeuw, Thomas de | Teamspeler | |
Moll, Tijn | Teamspeler | |
Plantinga, Bram | Teamspeler | |
Prijs, Raff | Teamspeler | |
Sanders, Naut | Teamspeler | |
Wolffensperger, Finn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zwarteweg 4 (navigatie Molenstraat)
6923 CK Groessen
E-mail: info@sportclubgroessen.nl
Telefoon clubhuis : 0316 - 52 34 33
Vragen over de contributie?
E-mail: contributie@sportclubgroessen.nl