Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huet, Rick van | Overige staf | Teammanager |
Walraven, Eelco | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVC '26 JO11-3JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 44 | 22 | 22 | 16 | |
2 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO11-4JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 51 | 12 | 39 | 13 | |
3 | DCS JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 27 | 10 | 17 | 7 | |
4 | SDZZ JO11-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 26 | 0 | 7 | |
5 | SJO Rijnland-Gelders Eiland JO11-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 37 | -4 | 6 | |
6 | DVV JO11-3JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 42 | -39 | 0 | |
7 | Sportclub Groessen JO11-3JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 | 59 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bergh JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 53 | 21 | 32 | 18 | |
2 | Sportclub Groessen JO11-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 60 | 22 | 38 | 15 | |
3 | DZC '68 JO11-6JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 56 | 19 | 37 | 15 | |
4 | DCS JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 24 | 18 | 12 | |
5 | SJO Rijnland-Gelders Eiland JO11-3JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 50 | -24 | 6 | |
6 | SDZZ JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 48 | -25 | 6 | |
7 | Sportclub Groessen JO11-3JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 42 | -25 | 6 | |
8 | DVV JO11-3JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 67 | -51 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVO JO11-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 13 | |
2 | Angerlo Vooruit JO11-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 17 | 13 | 13 | |
3 | SDZZ JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 14 | 32 | 12 | |
4 | DZC '68 JO11-5JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 10 | |
5 | De Paasberg JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 9 | 19 | 9 | |
6 | VDZ JO11-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
7 | ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC/SDOUC MO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 | 1 | |
8 | Sportclub Groessen JO11-3JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 31 | -24 | 0 | |
9 | DVV JO11-3JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 59 | -49 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angerlo Vooruit JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Spd. Brummen JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DVC '26 JO11-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DVV JO11-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sportclub Groessen JO11-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Klarenbeek SC JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SJO Rijnland-Gelders Eiland JO11-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VVO JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendriks, Mirre | Teamspeler | |
Huet, Fleur van | Teamspeler | |
Meijer, Aimee | Teamspeler | |
Stegeman, Ferre | Teamspeler | |
Verhoef, Liza | Teamspeler | |
Wissen, Sanne van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zwarteweg 4 (navigatie Molenstraat)
6923 CK Groessen
E-mail: info@sportclubgroessen.nl
Telefoon clubhuis : 0316 - 52 34 33
Vragen over de contributie?
E-mail: contributie@sportclubgroessen.nl