Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huët, Joey van | Overige staf | Teammanager |
Praster, Stanley | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuid Arnhem 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | 19 | |
2 | De Paasberg 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 20 | 16 | 18 | |
3 | Sportclub Groessen 3 (zat) | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 16 | 14 | 18 | |
4 | VDZ 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 16 | |
5 | MASV 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 32 | 25 | 7 | 15 | |
6 | RKSV Driel 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 13 | |
7 | SCW '23 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 13 | |
8 | Bennekom 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 27 | -11 | 6 | |
9 | ESA 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 20 | -3 | 6 | |
10 | SC Valburg 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 28 | -16 | 6 | |
11 | OVC '85 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 | 23 | -4 | 6 | |
12 | ESA 5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 38 | -24 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Groessen 3 (zat) | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 7 | |
2 | VIOD 2 (zat) | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 5 | |
3 | Doetinchem 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 | 2 | |
4 | OBW 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVI 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Stroe 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | MASV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | Bemmel SC zat 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | Oranje Nassau 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
6 | GVV Eilermark 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
7 | SVZW 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
8 | Blauw Geel '55 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
9 | SVI 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
10 | Victoria '28 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
11 | Voorwaarts V. 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
12 | AZSV 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
13 | Juliana '31 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
14 | S.V. Losser 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
15 | SDC Putten 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
16 | SV Wisch 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
17 | Hatto Heim 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
18 | Nijmegen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
19 | HTC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
20 | MASV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
21 | SCE 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
22 | Sparta Nijkerk 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
23 | Vroomshoopse Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
24 | DVS'33 Ermelo 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
25 | SC Valburg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
26 | AWC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
27 | Hierden 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
28 | Sportlust Glanerbrug 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
29 | SC Klarenbeek 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
30 | HSC '21 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
31 | Swift '64 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
32 | Daarlerveen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
33 | De Paasberg 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
34 | csv Apeldoorn 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
35 | De Treffers 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
36 | ASV '57 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | DZC '68 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
38 | asv Dronten 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
39 | MVV '69 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
40 | SCW '23 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
41 | Diepenveen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
42 | Wijthmen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
43 | ESA 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
44 | Hoevelaken 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
45 | Bon Boys 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
46 | Hoevelaken 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
47 | Krayenhoff 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
48 | AGOVV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
49 | DVC'26 3 zat | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
50 | SEH 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
51 | Sportclub Groessen 3 (zat) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
52 | v.v. Hellendoorn 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
53 | Hierden 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
54 | Nieuwleusen SV 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
55 | RODA '28 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
56 | Woezik 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
57 | ATC '65 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
58 | Excelsior '31 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
59 | FC Bergh 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
60 | ESC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
61 | De Esch 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
62 | Krayenhoff 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
63 | Excelsior '31 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
64 | FC Aramea 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
65 | DVC Dedemsvaart 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
66 | Bennekom 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
67 | HTC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
68 | Zwart Wit '63 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
69 | SC Valburg 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
70 | DTS '35 Ede 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
71 | WVF 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bedeaux, Bram | Teamspeler | |
Boss, Hylko | Teamspeler | |
Ditshuizen, Bart van | Teamspeler | |
Ditshuizen, Tom van | Teamspeler | |
Driessen, Chiel | Teamspeler | |
Godschalk, Collin | Teamspeler | |
Hartemink, Menno | Teamspeler | |
Kampman, Lex | Teamspeler | |
Kampschreur, Genayro | Teamspeler | |
Karman, Mees | Teamspeler | |
Kleijkers, Martijn | Teamspeler | |
Maassen, Rik | Teamspeler | |
Meijer, Vincenzo | Teamspeler | |
Peters, Enrico | Teamspeler | |
Praster, Stanley | Teamspeler | |
Reerink, Ton(y) | Teamspeler | |
Verlangen, Sjoerd | Teamspeler | |
Verplanke, Robin | Teamspeler | |
Wiendels, Tomas | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.