Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berndsen, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Holland-Peters, Malayka | Overige staf | Teammanager |
Koster, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spero JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 63 | 6 | 57 | 18 | |
2 | ESA JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 14 | 21 | 12 | |
3 | GVA JO12-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 30 | 3 | 12 | |
4 | SC Bemmel JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 27 | -4 | 9 | |
5 | Sportclub Groessen JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 46 | -36 | 6 | |
6 | RKHVV JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 27 | -11 | 3 | |
7 | Eldenia JO12-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 36 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Groessen JO12-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 | 12 | |
2 | DCS JO12-2JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 9 | |
3 | OBW JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 14 | 7 | 9 | |
4 | SC Doesburg JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
5 | ST: vv Montferland JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
6 | S.V. Kilder JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 35 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVV JO12-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 11 | 21 | 16 | |
2 | VDZ JO12-3JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 15 | 17 | 16 | |
3 | v.v. Dieren JO12-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 35 | 21 | 14 | 11 | |
4 | RKHVV JO12-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 | 8 | |
5 | Sportclub Groessen JO12-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 39 | -31 | 3 | |
6 | Loo JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 45 | -28 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Groessen JO12-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 38 | 7 | 31 | 19 | |
2 | Loo JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 25 | 17 | 15 | |
3 | Angeren JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 18 | 17 | 15 | |
4 | DTS '35 Ede JO12-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 16 | 11 | 13 | |
5 | RKSV Driel MO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 18 | 0 | 7 | |
6 | RKHVV JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 19 | -2 | 7 | |
7 | OBW JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 37 | -17 | 3 | |
8 | VDZ JO12-5JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 67 | -57 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balvert, Sem den | Teamspeler | |
Elferen, Pim van | Teamspeler | |
Uffing, Nine | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.