Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemberg, Sjoerd | Overige staf | Teammanager |
Jacobs, Jelte | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Groessen JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 16 | 9 | 15 | |
2 | DVOV JO12-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 30 | 18 | 12 | 14 | |
3 | VDZ JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 16 | 20 | 12 | |
4 | RKHVV JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 17 | 15 | 12 | |
5 | MASV JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 25 | 0 | 7 | |
6 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 32 | -16 | 6 | |
7 | Eldenia JO12-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 38 | -16 | 4 | |
8 | ESA JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 38 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHVV JO12-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 18 | 15 | 16 | |
2 | VDZ JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 15 | 18 | 15 | |
3 | Sportclub Groessen JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 23 | 12 | 13 | |
4 | DVOV JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 27 | 4 | 12 | |
5 | MASV JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 29 | 3 | 12 | |
6 | SC EDS JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 27 | -7 | 9 | |
7 | GVA JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 38 | 41 | -3 | 6 | |
8 | DZC '68 JO12-4JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 50 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDZ JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 15 | |
2 | DVOV JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 15 | 6 | 15 | |
3 | VIOD JO12-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 21 | 1 | 12 | |
4 | Sportclub Groessen JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 17 | 2 | 10 | |
5 | RKHVV JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 18 | 3 | 9 | |
6 | MASV JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 26 | -5 | 6 | |
7 | SC EDS JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
8 | OBW JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 25 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Groessen JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 12 | 21 | 18 | |
2 | DZC '68 JO12-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 16 | 18 | 18 | |
3 | DZC '68 JO12-3JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 17 | 8 | 12 | |
4 | DVV JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 14 | 3 | 9 | |
5 | SC EDS JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 19 | -2 | 9 | |
6 | OBW JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 20 | -3 | 7 | |
7 | VIOD JO12-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 28 | -10 | 7 | |
8 | DVOV JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 44 | -35 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berndsen, Luc | Teamspeler | |
Bloemberg, Tren | Teamspeler | |
Derksen, Jop | Teamspeler | |
Holland, Levi | Teamspeler | |
Huijsman, Bram | Teamspeler | |
Hulshof, Lieven | Teamspeler | |
Jacobs, Roan | Teamspeler | |
Melenhorst, Nout | Teamspeler | |
Reijrink, Friso | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zwarteweg 4 (navigatie Molenstraat)
6923 CK Groessen
E-mail: info@sportclubgroessen.nl
Telefoon clubhuis : 0316 - 52 34 33
Vragen over de contributie?
E-mail: contributie@sportclubgroessen.nl